Das Veterinärmonitorsystem HD10-Vet eignet sich für alle Arten von kleinen, mittelgroßen und großen Tieren, Haustiere sowie für die wissenschaftliche Forschung an Kleintieren zur Überwachung von Elektrokardiographie, Blutsauerstoffsättigung, Blutdruck, Atemfrequenz, Körpertemperatur und Herzfrequenz.
| Messbereich Blutdruck (Einheiten) | Pferde | Eckzahn | Katzenartig |
| Systolischer Blutdruck mmHg | 40-255 | 40-200 | 40-135 |
| kPa | 5,3-34,0 | 5,3-26,7 | 5.3-18.0 |
| Diastolischer Blutdruck mmHg | 20-205 | 20-150 | 20-100 |
| kPa | 2,7-27,3 | 2,7-20,0 | 2.7-13.3 |
| Mittlerer Druck mmHg | 27-220 | 27-165 | 27-110 |
| kPa | 3.6-29.3 | 3,6-22,0 | 3,6-14,7 |
Fünf-Kanal-Herzkabel * 1, Blutsauerstoffsonde * 1, Blutdruckverlängerungsschlauch * 1, Blutdruckmanschette * 4, Einweg-Elektrodenfolie * 15, Netzkabel * 1.
Optionales Zubehör: Rollwagen, Wandhalterungen usw.