DerL3-VET Veterinär-Farbdoppler-Ultraschallsystemist ein tragbarer, laptopähnlicher veterinärmedizinischer Ultraschallscanner, der für den täglichen Bildgebungsbedarf in Tierkliniken, Tierarztpraxen, Zoos, Zucht-/Reproduktionsstationen und Forschungseinrichtungen entwickelt wurde.
Es kombiniert B-Bild-, Farbdoppler- und Spektraldoppler (PW) mit praktischen Bildoptimierungsfunktionen für einen schnellen Arbeitsablauf und eine sichere Diagnose.
Zieltiere: Haustiere und exotische Tiere (einschließlich Reptilien, abhängig von der Sondenauswahl und dem klinischen Protokoll).
Zur Diagnose der Trächtigkeit bei Reptilien, zur Geschlechtsbestimmung bei Fischen.
| Parameter | Bereich / Stufen |
| Gewinnen | 0–100 (Schritt 1) |
| TGC | 8 Segmente |
| Dynamikbereich | 20–280 (20 Stufen) |
| Pseudofarbe | 0–11 |
| Schallleistung | 5 %–100 % (Schritte 5 %) |
| Maximaler Fokus | ≥ 6 |
| Liniendichte | niedrig / mittel / hoch |
| Geräuschreduzierung | 0–14 |
| Parameter | Bereich / Stufen |
| Farbrahmenkorrelation | 0–12 |
| Farbkarte | 0–7 |
| Ausgangswert | 11 Stufen |
| Liniendichte | niedrig / hoch |
| Filter | 0–5 |
| Parameter | Bereich / Stufen |
| Winkelkorrektur | -80° bis 80° |
| Probenvolumen | 0,5–20 mm |
| Geschwindigkeitsskala | 32,8–328 cm/s (variiert je nach Sonde) |
| Automatische Berechnungen | PS, ED, RI, PI, S/D, HR usw. |
Geeignet für Ultraschalluntersuchungen bei:
Häufige Anwendungsfälle in der Veterinärmedizin sind:
Sondenschnittstelle ≥ 1
Die endgültige Sondenkonfiguration hängt von Ihrem Angebot und den lokalen regulatorischen Anforderungen ab.
| Sondentyp | Tiefenerkennung | Grundfrequenz | Harmonische Frequenz |
| Konvex | 30–255 mm | 2,0 / 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,5 MHz | H4.0 / H5.0 MHz |
| Linear | 20–128 mm | 6,0 / 7,5 / 8,5 / 10,0 / 12,0 MHz | H10,0 MHz |
| Mikrokonvex (R11) | 30–111 mm | 4,5 / 5,0 / 6,0 / 6,5 / 7,0 / 9,0 MHz | H8,0 MHz |
| Rektal | 20–111 mm | 4,0 / 6,5 / 9,0 MHz | H8,0 MHz |
| Artikel | Spezifikation |
| Systemtyp | VeterinärFarbdopplerUltraschall-Diagnosesystem |
| Formfaktor | Laptop-Typ |
| Betriebssystem | Windows 10 |
| Anzeige | 15 ZollHauptmonitor |
| Doppler | Farbdoppler, DPDI(Direktionale Power-Doppler-Bildgebung),PW(Gepulster Doppler-Effekt) |
| Bildsynchronisation | B / C / D Echtzeit-Drei-Synchron-Bildgebung |
| Moderne Bildgebung | THI, Compound Imaging, Trapezförmige Bildgebung |
| Mehrbildmodi | 2B / 4B |
| Voreinstellungen | Voreingestellte Untersuchungsbedingungen für verschiedene Organe |
| Upgrade | Aufrüstungsfunktion vor Ort |
| Messanschlüsse | 1Sondenschnittstelle |
| Lagerung | Eingebaut128 GBFestplatte |
| Bildformate | BMP / DCM / JPG |
| Filmwiedergabe | ≥ 600 Frames |
| DICOM | DICOM 3.0kann sich verbinden mitPACS |
| Schnittstellen | 4×USB, 1×Audio, 2×RJ-45, 1×HDMI |
| Systemsprachen | Chinesisch / Englisch / Französisch / Russisch / Spanisch |
| Schnittstelle | Menge |
| USB | 4 |
| Audio | 1 |
| RJ-45 (LAN) | 2 |
| HDMI | 1 |
Standardkonfiguration
Optional
L3-VET wurde für die veterinärmedizinische Bildgebung in Kliniken und Institutionen entwickelt. Mit der entsprechenden Sondenauswahl und den passenden Untersuchungsvoreinstellungen eignet es sich für Anwendungen bei Kleintieren und exotischen Tieren, einschließlich Reptilien.
Ja. Es unterstütztFarbdoppler, Direktionale Power-Doppler-Bildgebung (DPDI), UndGepulste Doppler-Welle (PW).
Ja. L3-VET unterstütztDICOM 3.0und kann mit einem verbunden werdenPACSSystem.