Hệ thống theo dõi thú y HD10-Vet phù hợp với mọi loại động vật nhỏ, vừa và lớn, vật nuôi, nghiên cứu khoa học về điện tâm đồ, oxy trong máu, huyết áp, nhịp thở, nhiệt độ cơ thể, nhịp tim.
 
 		     			 
 		     			 
 		     			| Phạm vi đo Huyết áp (đơn vị) | Ngựa | Chó | Mèo | 
| Huyết áp tâm thu mmHg | 40-255 | 40-200 | 40-135 | 
| kPa | 5,3-34,0 | 5,3-26,7 | 5.3-18.0 | 
| Huyết áp tâm trương mmHg | 20-205 | 20-150 | 20-100 | 
| kPa | 2,7-27,3 | 2,7-20,0 | 2,7-13,3 | 
| Áp suất trung bình mmHg | 27-220 | 27-165 | 27-110 | 
| kPa | 3.6-29.3 | 3,6-22,0 | 3,6-14,7 | 
 
 		     			 
 		     			 
 		     			 
 		     			Dây tim năm đầu * 1, đầu dò oxy trong máu * 1, ống nối dài huyết áp * 1, vòng bít huyết áp * 4, tấm điện cực dùng một lần * 15, dây nguồn * 1.
Phụ kiện tùy chọn: xe đẩy, giá treo tường, v.v.