RV-32ALlà mộtHệ thống chụp X-quang kỹ thuật số (DR) cho động vật/thú yĐược thiết kế để chụp ảnh X-quang nhanh chóng, ổn định và với liều lượng thấp tại các phòng khám thú y và bệnh viện thú cưng. Nó kết hợp...Máy phát điện cao tần 32kW (200kHz), Mộtđầu dò bảng phẳng CsI, Vàphần mềm DR thông minhHỗ trợ quy trình làm việc hàng ngày của khoa X quang — từ các xét nghiệm X quang ngực và chỉnh hình thông thường đến các xét nghiệm X quang bụng và có thuốc cản quang.
| Mục | Thông số kỹ thuật |
| Công suất đầu ra | 32 kW |
| Đầu vào được đánh giá | 220 VAC ±10%, 50 Hz |
| Tần số biến tần | 200 kHz ±10% |
| Phạm vi điện áp phơi nhiễm kV | 40–150 kV |
| Phạm vi mA phơi sáng | 10–400 mA |
| Khoảng thời gian phơi sáng | 1–10.000 ms |
| Phạm vi mAs phơi sáng | 0,1–320 mAs |
| Kỹ thuật phơi sáng | kV-mAs; kV-mA-ms |
| Lãi suất hàng năm | Lên đến2000Bộ dữ liệu APR |
| Giao tiếp | RS-232 |
| Nguồn điện phụ | +24V DC 2A; 24V AC 8A |
| Mục | Thông số kỹ thuật |
| Công nghệ dò tìm | a-Si (silicon vô định hình) |
| Chất phát quang | CsI (xi iodua) |
| Ma trận điểm ảnh | 3072 × 3072 |
| Kích thước pixel | 139 μm |
| Chuyển đổi A/D | 16-bit |
| Độ phân giải không gian | 3,6 lp/mm |
| Khu vực chụp ảnh hoạt động | 404 mm × 404 mm |
| Kích thước đầu dò | 474 × 474 × 22,5 mm |
| Giao diện dữ liệu | Ethernet Gigabit |
| Chế độ kích hoạt | Kích hoạt nhẹ / Chuẩn bị |
| Thời gian xem trước | 3 giây |
| Thời gian chụp ảnh | 5 giây |
| Cân nặng | 3,5 kg |
| Mức tiêu thụ điện năng | 220 W |
| Mục | Thông số kỹ thuật |
| Điều khiển | Thủ công |
| Năng lượng tối đa | 150 kV |
| Lọc nội tại | Nhôm 1 mm |
| Kích thước trường ảnh @ SID 100 cm | Tối thiểu2 × 2 cm; Max43 × 43 cm |
| Lỗi trường | ≤ 1% của SID |
| Lỗi trường tia X | ≤ 1% của SID |
| Thời gian chiếu sáng | 30 giây |
| Độ sáng LED @ SID 100 cm | ≥ 18.000 lux |
| Rò rỉ (EN60601‑1‑3) | < 0,5 mGy/h |
| Nguồn điện | Điện áp 24V AC/DC, dòng điện tối đa 4A. |
| Kích cỡ | 206 × 230 × 143 mm |
| Cân nặng | 7,0 kg ±0,5 kg |
| Mục | Thông số kỹ thuật |
| Điện áp ống tối đa | 125 kV |
| Điểm nhấn | 1,0 mm (nhỏ)/2,0 mm (lớn) |
| Công suất tối đa | 20 kW (loại nhỏ)/40 kW (công suất lớn) |
| nhiệt dung của cực dương | 140 khU |
Vì bao bì có thể khác nhau tùy theo khu vực và cấu hình, hãy sử dụng danh sách dưới đây như một mẫu có cấu trúc:
A:RV-32AL là mộtHệ thống chụp X-quang kỹ thuật số (DR)sử dụng mộtđầu dò bảng phẳng (FPD)để thu nhận hình ảnh kỹ thuật số trực tiếp.
A:Đúng vậy. Tài liệu sản phẩm ghi rõ như vậy.DICOM 3.0hỗ trợ kết nối vớiPACS / HIS / RISquy trình làm việc.
A:Tài liệu sản phẩm nêu rõ về...5 giâyTừ khâu phơi sáng đến hiển thị hình ảnh, với bộ dòxem trước < 3 giây.
A:Thông số kỹ thuật được cung cấp liệt kê mộtđầu dò bảng phẳng a-SivớiMáy dò nhấp nháy CsI, Bộ chuyển đổi A/D 16 bit, Và3,6 lp/mmđộ phân giải không gian.
A:Tài liệu sản phẩm liệt kê các ứng dụng bao gồm:ngực, chỉnh hình, bụng, Vàsự tương phảnnghiên cứu.